BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY LẠNH
Bảng giá sửa chữa và vật tư máy lạnh trên mang tính tham khảo giá thực tế còn phụ thuộc:
- Hãng máy lạnh (Daikin, Mitsubishi, Reetech, Toshiba…)
- Vị trí dàn nóng máy lạnh
- Loại máy lạnh ( Treo tường, âm trần, áp trần, tủ đứng…)
- Địa điểm sua chua may lanh ( gần trung tâm hoặc vùng ven)
- Thời gian sửa máy lạnh ( ngày thường, ngày chủ nhật, ngày lễ hoặc ngoài giờ …)
HT | Phụ tùng thay thế | C.S | Triệu chứng bệnh | ĐVT | Đơn giá |
(hp) | (Vật tư + công) | ||||
Dàn lạnh | Sửa mất nguồn, chập/hở mạch | 1-2 | Không vô điện | lần | 550 – 800.000 |
Sửa board dàn lạnh (mono) | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | lần | 550 – 850.000 | |
Sửa board dàn lạnh (inverter) | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | lần | 850 – 1.200.000 | |
Thay cảm biến to phòng/dàn | 1-2 | Lá đảo đứng im | con | 400 – 500.000 | |
Thay mắt nhận tín hiệu | 1-2 | Remote ko ăn | con | 550 – 750.000 | |
Thay mô tơ lá đảo gió | 1-2 | Lá đảo ko quay | cái | 350 – 450.000 | |
Thay tụ quạt dàn lạnh | 1-2 | Quạt không quay | cái | 450 – 550.000 | |
Thay stato dàn lạnh | 1-2 | Quạt không quay | cái | 400 – 500.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (AC) | 1-2 | Quạt không quay | cái | 750 – 1.200.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (DC) | 1-2 | Quạt không quay | cái | 950 – 1.500.000 | |
Sửa chảy nước, đọng sương | 1-2 | Dàn lạnh | cái | 250 – 350.000 | |
Sửa xì dàn lạnh (hàn) | 1-2 | Không lạnh | cái | 500 – 750.000 | |
Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | 1-2 | Ko lạnh, kêu | lần | 550 – 750.000 | |
Thay quạt (lồng sóc) | 1-2 | Quạt không quay | cái | 450 – 650.000 | |
Dàn nóng | Sửa board dàn nóng (inverter) | 1-2 | Quạt không quay | lần | 750 – 1200.000 |
Thay tụ quạt dàn nóng | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | cái | 450 – 550.000 | |
Thay tụ ( Kapa đề block) | 1-2 | Block không chạy | cái | 450 – 550.000 | |
Thay stator quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | cái | 600 – 700.000 | |
Thay cánh quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | cái | 450 – 650.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | cái | 650 – 850.000 | |
Sửa xì dàn nóng (hàn) | 1-2 | Không lạnh | lần | 600 – 900.000 | |
Thay rờ le bảo vệ block (tẹc mít) | 1-2 | Không lạnh | cái | 350 – 400.000 | |
Thay terminal nối 3 chân block | 1-2 | Không lạnh | bộ | 250 – 300.000 | |
Thay bộ dây nối 3 chân lock | 1-2 | Không lạnh | bộ | 350 – 400.000 | |
Thay khởi động từ (contactor) | 1-2 | Không lạnh | cái | 800 – 1000.000 | |
Thay block máy lạnh | 1-2 | cái | Call | ||
Hệ thống | Sửa nghẹt đường thoát nước | 1-2 | Chảy nước | lần | 150 – 300.000 |
Thay gen cách nhiệt + si | 1-2 | Chảy nước | m | 50.000 – 90.000 | |
Thay bơm thoát nước rời | 1-2 | Chảy nước | cái | 1.350.000 | |
Nạp ga toàn bộ – R22 (mono) | 1 | Không lạnh | máy | 550.000 – 750.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 600.000 – 800.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 700.000 – 900.000 | ||
Nạp ga toàn bộ – 410A (inverter) | 1 | Không lạnh | máy | 650.000 – 850.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 700.000 – 1000.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 850.000 – 1200.000 |
Tin tức khác
- Dịch vụ sửa máy lạnh Quang Trọng -siêu nhanh - siêu rẻ (25-07-2017)
- sửa chữa điện lạnh (25-07-2017)
- sửa máy lạnh tận nơi (20-06-2021)
- Dịch vụ sửa chữa máy lạnh tại nhà Quang Trọng (21-03-2025)
- Bảng giá dịch vụ sửa máy lạnh chi tiết điện lạnh Quang Trọng (21-03-2025)
- Sửa máy lạnh Gò Vấp chất lượng, uy tín, giá rẻ (21-03-2025)
- Tiệm sửa máy lạnh Gò Vấp - Quang Trọng chất lượng, kinh nghiệm lâu năm (21-03-2025)
- Sửa chữa máy lạnh Hóc Môn nhanh chóng, tiện lợi (21-03-2025)